S. Rødsten Bilforretning
  • 2016 66 962 km 99 900

  • 2018 139 711 km 299 900

  • 2021 44 253 km 379 900

  • 2022 52 814 km 299 900

  • 2021 50 000 km 299 900

  • 2023 30 464 km 499 900

  • 2016 99 348 km 199 900

  • 2014 158 328 km 109 900

  • 2022 41 296 km 269 900

  • 2026 2 804 km 569 900

  • 2026 5 582 km 439 900

  • 2023 27 839 km 379 900

  • 2015 110 203 km 199 900

  • 2025 14 998 km 439 900

  • 2025 1 065 km 459 900

  • Solgt

    2014 221 636 km

  • 2021 61 996 km 249 900

  • 2021 38 326 km 399 900

  • 2015 22 048 km 249 900

  • 2024 11 700 km 389 900

  • 2011 98 146 km 69 900

  • 2015 197 715 km 159 900

  • 2024 21 540 km 299 900

  • 2024 34 660 km 349 900

  • Solgt

    2018 149 964 km

  • 2014 101 610 km 129 900

  • 2014 135 331 km 129 900

  • 2025 29 645 km 539 900

  • 2019 48 000 km 149 900

  • 2023 5 457 km 389 900

  • 2016 126 978 km 489 900

  • 2014 177 700 km 159 900

  • 2015 86 287 km 199 900

  • 2018 70 830 km 159 900

  • 2019 78 992 km 209 900

  • 2026 1 000 km 399 900

  • 2010 99 485 km 79 900

  • 2020 154 834 km 339 900

  • 2008 101 537 km 69 900

  • 2022 45 604 km 429 900

  • 2016 99 873 km 199 900

  • 2017 75 826 km 149 900

  • 2013 235 712 km 89 900

Tjenesten er levert av srbil.no Oppdatert 27.08.2026 10:00